full.am
  • am
  • en
  • ru
USD 390.04
EUR 415.63
RUB 4.18

10 копеек, Россия(РФ), ММД и СПМД, 1998-2013г, 13 разных. Лот не разбивается.

  • Կենտրոն
  • 12/10/2022 15:36
  • Անհատ
4

Լրացուցիչ

10 копеек, Россия(РФ), ММД и СПМД, 1998-2013г, $4,31 за 13 разных.
1) 1998г, F/VF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.22
2) 1999г, VF/XF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.25
3) 1999г, VF/XF, СП, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.21
4) 2000г, XF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.14
5) 2000г, XF, СП, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.90
6) 2001г, XF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.32
7) 2003г, XF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.15
8) 2004г, VF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.02
9) 2005г, XF/aU, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.43
10) 2006г, XF, М, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $0.07
11) 2006г, XF, С-П, гурт:98 рифленый, Латунь, 17.5 мм, 1.95 г, $1.00
12) 2008г, XF, М, гурт гладкий, Сталь, покрытая латунью, 17.5 мм,1.85г, магнитный,$0.60
13)2013г, XF/aU, М, гурт гладкий, Сталь,покрытая латунью,17.5мм,1.85г,магнитный,$0.02

Տարածել